ỦY BAN BẦU CỬ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||
XÃ TAM THĂNG | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ | ||||||||||||||||||||
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM THĂNG | ||||||||||||||||||||
KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026 | ||||||||||||||||||||
STT | Họ Tên | Đơn vị bầu cử | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Quốc tịch | Dân tộc | Tôn giáo | Quê quán | Nơi ở hiện nay | Trình độ hiện nay | Nghề nghiệp, chức vụ | Nơi công tác | Ngày vào Đảng (nếu có) | Đại biểu Quốc hội , HĐND (nếu có) | Ghi chú | |||||
Giáo dục phổ thông | Chuyên môn, nghiệp vụ, | Học hàm, học vị | Lý luận chính trị | Ngoại ngữ | ||||||||||||||||
1 | PHAN HOÀNG CHƯƠNG | 8 | 01/01/1976 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xuân Quý, Tam Thăng | Xuân Quý, Tam Thăng | 12/12 | Cử nhân Luật | Trung cấp | Anh B | Trưởng thôn | Thôn Xuân Quý | 30/08/2001 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | |||
2 | MAI HUY CHƯƠNG | 2 | 08/12/1984 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Thăng Tân, Tam Thăng | Thăng Tân, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Luật | Thạc sĩ Luật | Trung cấp | Anh B | Phó Chủ tịch Hội Nông dân | UBND xã Tam Thăng | 10/08/2007 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 | ||
3 | TRẦN THỊ DÂN | 5 | 01/02/1965 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Thái Nam, Tam Thăng | Thái Nam, Tam Thăng | 12/12 | Sơ cấp | Trưởng Ban công tác Mặt trận | Thôn Thái Nam | 08/08/2007 | Không | |||||
4 | NGUYỄN THỊ MỸ DUNG | 6 | 24/10/1983 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Hòa Vang TP Đà Nẵng | Thạch Tân, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Sư phạm Mầm Non | Trung cấp | Anh B | Hiệu trưởng Trường Mãu giáo Hoa Sen | Trường MG Hoa Sen | 01/06/2012 | Không | |||
5 | NGUYỄN THỊ ÁNH HÒA | 1 | 01/02/1981 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Tân Thái, Tam Thăng | Tân Thạnh, Tam Kỳ | 12/12 | Đại học Quản lý văn hóa | Trung cấp | Anh B | Chủ tịch Hội LHPN | UBND xã Tam Thăng | 27/02/2002 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016 | |||
6 | PHẠM THANH HÙNG | 1 | 28/08/1982 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Kim Đới, Tam Thăng | Kim Đới, Tam Thăng | 12/12 | Trung cấp Xây dựng cầu đường | Trung cấp | Trưởng thôn | Thôn Kim Đới | 02/09/2011 | Không | ||||
7 | NGUYỄN TẤN HƯNG | 3 | 20/11/1972 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Tân Thái, Tam Thăng | Tân Thái, Tam Thăng | 12/12 | ĐH Hành chính | Cao cấp | Anh B | Phó Bí thư thường trực Đảng ủy | UBND xã Tam Thăng | 27/08/1999 | Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2004-2011;2011-2016, 2016-2021 | |||
8 | TRỊNH VĂN LINH | 1 | 20/11/1987 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Kim Đới, Tam Thăng | Kim Đới, Tam Thăng | 12/12 | Cao Đẳng Tài Chính | Trung cấp | Anh B | Bí thư chi bộ | Thôn Kim Đới | 12/12/2009 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 | |||
9 | PHAN THỊ MẾN | 8 | 01/08/1995 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xuân Quý, Tam Thăng | Xuân Quý, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Công tác xã hội | Sơ cấp | Anh B | Chuyên trách Tổ chức - Kiểm tra | UBND xã Tam Thăng | 06/06/2017 | Không | |||
10 | PHAN VĂN NĂM | 3 | 01/01/1983 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Tân Thái, Tam Thăng | Tân Thái, Tam Thăng | 12/12 | Trung cấp Kế toán | Trung cấp | Chủ tịch Hội CCB | UBND xã Tam Thăng | 17/09/2016 | Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 | ||||
11 | PHAN ĐÌNH NGỘ | 4 | 20/08/1979 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Vĩnh Bình, Tam Thăng | Vĩnh Bình, Tam Thăng | 12/12 | Sơ cấp | Trung cấp | Trưởng Ban công tác Mặt trận | Thôn Vĩnh Bình | 10/03/2002 | Không | ||||
12 | LÊ ĐÌNH NHO | 4 | 26/03/1978 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Vĩnh Bình, Tam Thăng | Vĩnh Bình, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Nông Học | Thạc sĩ Quản lý văn hóa | Trung cấp | Anh B | Phó Chủ tịch UBND | UBND xã Tam Thăng | 28/05/2003 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | ||
13 | LÊ VŨ NHƯỜNG | 4 | 01/01/1985 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Vĩnh Bình, Tam Thăng | Vĩnh Bình, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Quản lý văn hóa | Trung cấp | Bí thư Đoàn thanh niên | UBND xã Tam Thăng | 05/10/2006 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | ||||
14 | CHÂU THANH PHONG | 4 | 20/10/1975 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Vĩnh Bình, Tam Thăng | Vĩnh Bình, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Luật | Cao cấp | Anh B | Bí thư Đảng ủy | UBND xã Tam Thăng | 27/07/1996 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | |||
15 | TRÌNH CÔNG QUỐC | 8 | 15/12/1982 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Tân Thái, Tam Thăng | Vĩnh Bình, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Luật | Trung cấp | Anh B | Công chức VP - TK | UBND xã Tam Thăng | 04/09/2005 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | |||
16 | NGUYỄN QUỐC SỬ | 7 | 10/10/1985 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Tam Đại, Phú Ninh | Tam Đại, Phú Ninh | 12/12 | Đại học Luật | Cao cấp | Anh B | Phó bí thư Đảng ủy | UBND xã Tam Thăng | 08/03/2010 | Không | |||
17 | BÙI VIẾT SƠN | 7 | 01/01/1965 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Mỹ Cang, Tam Thăng | Mỹ Cang, Tam Thăng | 12/12 | Trung cấp Ngân hàng | Sơ cấp | Bí thư chi bộ thôn | Thôn Mỹ Cang | 02/09/2005 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | ||||
18 | PHAN KHẮC SỬU | 5 | 28/02/1984 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Thái Nam, Tam Thăng | Thái Nam, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Quản lý nhà nước | Trung cấp | Anh C | Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự | UBND xã Tam Thăng | 19/05/2006 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | |||
19 | LÊ ĐÌNH TÀI | 6 | 20/01/1973 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Thạch Tân, Tam Thăng | Thạch Tân, Tam Thăng | 12/12 | Sơ cấp điện | Sơ cấp | Bí thư chi bộ | Thôn Thạch Tân | 25/04/2001 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 1999-2004,2004-20011, 2016-2021 | ||||
20 | PHAN BÙI THANH TÂN | 5 | 10/02/1984 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Thái Nam, Tam Thăng | Thái Nam, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Tài chính ngân hàng | Trung cấp | Anh B | Công chức văn hóa | UBND xã Tam Thăng | 12/02/2007 | Không | |||
21 | TRẦN QUỐC THẮNG | 7 | 21/06/1978 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Mỹ Cang, Tam Thăng | Mỹ Cang, Tam Thăng | 12/12 | Kỹ sư Nông Học | Trung cấp | Anh B | Phó Chủ tịch UBND | UBND xã Tam Thăng | 10/07/1999 | Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | |||
22 | PHAN THỊ THU TRANG | 2 | 17/06/1981 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Thăng Tân, Tam Thăng | Thăng Tân, Tam Thăng | 12/12 | ĐH Hành chính | Trung cấp | Anh A | Chủ tịch UBMT TQVN | UBND xã Tam Thăng | 30/05/2002 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | |||
23 | HUỲNH MINH TRÍ | 1 | 16/04/1977 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xuân Quý, Tam Thăng | Xuân Quý, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Luật | Trung cấp | Anh B | Phó Chủ tịch HĐND | UBND xã Tam Thăng | 30/04/2001 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | |||
24 | HUỲNH TẤN TRUNG | 6 | 13/04/1979 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Thạch Tân, Tam Thăng | Thạch Tân, Tam Thăng | 12/12 | Đại học kinh tế ngành Kế toán | Trung cấp | Anh B | Công chức tài chính - Kế toán | UBND xã Tam Thăng | 02/09/2004 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | |||
25 | TRẦN THANH TRƯỜNG | 2 | 23/12/1980 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Quế Phú, Quế Sơn | Tam Xuân 1, Núi Thành | 12/12 | Đại học Cảnh sát | Trung cấp | Anh A | Trưởng Công An xã | UBND xã Tam Thăng | 01/11/2010 | Không | |||
26 | LÊ VĂN VINH | 6 | 23/04/1973 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Vĩnh Bình, Tam Thăng | Vĩnh Bình, Tam Thăng | 12/12 | Đại học Luật | Trung cấp | Anh B | Công chức Tư pháp - Hộ tịch | UBND xã Tam Thăng | 02/02/2000 | ĐB HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 | |||
Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân xã Tam Thăng là: 26 đại biểu | ||||||||||||||||||||
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 26 người | ||||||||||||||||||||
Lập tại xã Tam Thăng ngày 26 tháng 5 năm 2021 | ||||||||||||||||||||
TM. ỦY BAN BẦU CỬ | ||||||||||||||||||||
CHỦ TỊCH | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Sử | ||||||||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc